<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Adblue</title>
	<atom:link href="http://adblue.synersys.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adblue.synersys.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:18:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Information about VDA-trademark AdBlue®</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/07/information-about-vda-trademark-adblue%c2%ae/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/07/information-about-vda-trademark-adblue%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Adblue]]></category>

		<category><![CDATA[Verband der Automobilindustrie (VDA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[The requirements for reduction of truck emissions (in EU e.g. Euro 5 in  2009) are increasing on a worldwide scale. SCR-systems (SCR=selective  catalytic reduction) are used in combination with the chemical synthetic  product urea AUS 32 (AdBlue®) and thus lead to a reduction of  NOx-emissions. In order to achieve a worldwide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vda.de/en/arbeitsgebiete/adblue/index.html" target="_blank">The requirements for reduction </a>of truck emissions (in EU e.g. Euro 5 in  2009) are increasing on a worldwide scale. SCR-systems (SCR=selective  catalytic reduction) are used in combination with the chemical synthetic  product urea AUS 32 (AdBlue®) and thus lead to a reduction of  NOx-emissions. In order to achieve a worldwide coverage of the product  urea AUS 32 the VDA has registered the trademark &#8220;AdBlue&#8221; in all  relevant car markets. By using the SCR-technology the truck industry can   contribute worldwide to further reductions of emissions..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/07/information-about-vda-trademark-adblue%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Learning from global emissions scenarios</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/learning-from-global-emissions-scenarios/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/learning-from-global-emissions-scenarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[greenhouse]]></category>

		<category><![CDATA[modeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Abstract
Scenarios of global greenhouse gas emissions have played a key role in climate change analysis for over twenty years. Currently, several research communities are organizing to undertake a new round of scenario development in the lead-up to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). To help inform this process, we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iopscience.iop.org/1748-9326/3/4/045014/pdf/erl8_4_045014.pdf" target="_blank">Abstract</a><br />
Scenarios of global greenhouse gas emissions have played a key role in climate change analysis for over twenty years. Currently, several research communities are organizing to undertake a new round of scenario development in the lead-up to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). To help inform this process, we assess a number of past efforts to develop and learn from sets of global greenhouse gas emissions scenarios. We conclude that while emissions scenario exercises have likely had substantial benefits for participating modeling teams and produced insights from individual models,learning from the exercises taken as a whole has been more limited.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/learning-from-global-emissions-scenarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EU ENERGY IN FIGURES 2010 CO2 Emissions by Sector</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/eu-energy-in-figures-2010-co2-emissions-by-sector/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/eu-energy-in-figures-2010-co2-emissions-by-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Emissions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[European Commission NOTE: Click a name to see the data Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN)
1 EU Member States
2 Candidate Countries and other European Countries
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/statistics/ext_co2_emissions_by_sector.pdf" target="_blank">European Commission NOTE: Click a name to see the data Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN)</a></p>
<p>1 EU Member States</p>
<p>2 Candidate Countries and other European Countries</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/eu-energy-in-figures-2010-co2-emissions-by-sector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taking Credit CANADA AND THE ROLE OF SINKS IN INTERNATIONAL CLIMATE NEGOTIATIONS</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/taking-credit-canada-and-the-role-of-sinks-in-international-climate-negotiations/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/taking-credit-canada-and-the-role-of-sinks-in-international-climate-negotiations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[Change]]></category>

		<category><![CDATA[Climate]]></category>

		<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Introduction
The Kyoto climate treaty talks will reconvene in July, 2001 in Bonn, Germany after talks broke down last November in The Hague (CoP6). According to analysts, one of the primary reasons for the impasse in negotiations was the bitter and divisive disagreements concerning the role that terrestrial carbon sinks should play in the Kyoto Climate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidsuzuki.org/publications/downloads/2001/Sinks_Final2.pdf" target="_blank">Introduction</a></p>
<p>The Kyoto climate treaty talks will reconvene in July, 2001 in Bonn, Germany after talks broke down last November in The Hague (CoP6). According to analysts, one of the primary reasons for the impasse in negotiations was the bitter and divisive disagreements concerning the role that terrestrial carbon sinks should play in the Kyoto Climate Change Protocol. Terrestrial carbon sinks are one of the most complicated and controversial issues to emerge within the Protocol process. Allowing countries to receive credit under the Kyoto Protocol for using forests and lands to absorb and store carbon will continue to be controversial until the key issues are settled. With strong rules and guidelines based on sound science, storing carbon could be part of a menu of options aimed at slowing the build-up of atmospheric carbon dioxide levels. Without sound crediting rules, countries such as Canada may utilize interpretations that could allow them to weaken the emission reduction commitments made under the Protocol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/taking-credit-canada-and-the-role-of-sinks-in-international-climate-negotiations/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimapolitik: Das Zugpferd lahmt</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/klimapolitik-das-zugpferd-lahmt/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/klimapolitik-das-zugpferd-lahmt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Außenpolitik braucht ein neues Großprojekt
Von der beanspruchten Führungsrolle Deutschlands in der internationalen Klimapolitik bleibt nicht viel übrig. Dabei könnte die Klimapolitik das nächste große Projekt deutscher Außenpolitik sein. Mit einer engagierten Klimapolitik würde Deutschland nicht nur seine Wirtschaft stärken und die eigene Energieversorgungssicherheit erhöhen. Als klimapolitisches Zugpferd gewänne Berlin international an Ansehen und erhielte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dgap.org/midcom-serveattachmentguid-1debbfd60cdb5bebbfd11de8f3dd3ea5d49d875d875/2009-09_stp.pdf" target="_blank">Deutschlands Außenpolitik braucht ein neues Großprojekt</a><br />
Von der beanspruchten Führungsrolle Deutschlands in der internationalen Klimapolitik bleibt nicht viel übrig. Dabei könnte die Klimapolitik das nächste große Projekt deutscher Außenpolitik sein. Mit einer engagierten Klimapolitik würde Deutschland nicht nur seine Wirtschaft stärken und die eigene Energieversorgungssicherheit erhöhen. Als klimapolitisches Zugpferd gewänne Berlin international an Ansehen und erhielte auch in anderen Bereichen mehr Gestaltungsspielraum. Damit Deutschland zur alten Führungsstärke in der internationalen Klimapolitik zurück findet, sind fünf Aufgaben von zentraler Bedeutung:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/klimapolitik-das-zugpferd-lahmt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maßnahmen der EU gegen den Klimawandel</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/masnahmen-der-eu-gegen-den-klimawandel/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/masnahmen-der-eu-gegen-den-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaänderung]]></category>

		<category><![CDATA[Maßnahme]]></category>

		<category><![CDATA[Temperaturanstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Einführung : Die globale Erwärmung muss auf weniger als 2 ºC begrenzt bleiben
Die Erde verzeichnet eine durchschnittliche Erwärmung von 0,76 ºC seit der vorindustriellen Zeit, und laut dem Vierten Sachstandsbericht (AR4) des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) von 2007 beschleunigt sich der Temperaturanstieg weiterhin. Der Meeresspiegel ist zwischen 1993 und 2003 fast doppelt so schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/brochures/post_2012_de.pdf" target="_blank">Einführung : Die globale Erwärmung muss auf weniger als 2 ºC begrenzt bleiben</a></p>
<p>Die Erde verzeichnet eine durchschnittliche Erwärmung von 0,76 ºC seit der vorindustriellen Zeit, und laut dem Vierten Sachstandsbericht (AR4) des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) von 2007 beschleunigt sich der Temperaturanstieg weiterhin. Der Meeresspiegel ist zwischen 1993 und 2003 fast doppelt so schnell angestiegen wie während der zurückliegenden drei Jahrzehnte. Grund für diese Veränderungen sind die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/masnahmen-der-eu-gegen-den-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Landnutzung, Klimaschutz und Emissionshandel</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/landnutzung-klimaschutz-und-emissionshandel/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/landnutzung-klimaschutz-und-emissionshandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>

		<category><![CDATA[Landnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Problemstellung: Zusammenhänge zwischen Landnutzung und Klimaschutz
Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Schnittmenge von Landnutzung und Klimaschutz und damit dem Grenzbereich zweier zentraler Handlungsfelder einer nachhaltigen – also dauerhaft und global durchhaltbaren – Entwicklung.1 Diese Schnittmenge ist ein wichtiger, aber schwer zu regulierender Gegenstand. Dem geht diese Studie aus einer primär klimasozialwissenschaftlichen (und weniger klimanaturwissenschaftlichen) Perspektive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sustainability-justice-climate.eu/files/texts/LandnutzungKlima3.pdf" target="_blank">Problemstellung: Zusammenhänge zwischen Landnutzung und Klimaschutz</a><br />
Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Schnittmenge von Landnutzung und Klimaschutz und damit dem Grenzbereich zweier zentraler Handlungsfelder einer nachhaltigen – also dauerhaft und global durchhaltbaren – Entwicklung.1 Diese Schnittmenge ist ein wichtiger, aber schwer zu regulierender Gegenstand. Dem geht diese Studie aus einer primär klimasozialwissenschaftlichen (und weniger klimanaturwissenschaftlichen) Perspektive nach2, indem bisherige und mögliche neue Governance- bzw. Steuerungsinstrumente analysiert werden. 3 Dem vorangestellt werden muss indes eine kurze Betrachtung des naturwissenschaftlichen Ausgangsbefundes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/landnutzung-klimaschutz-und-emissionshandel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Literatur zu Emissionen von Dieselmotoren bei Betrieb mit fossilen und biogenen Kraftstoffen</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/literatur-zu-emissionen-von-dieselmotoren-bei-betrieb-mit-fossilen-und-biogenen-kraftstoffen/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/literatur-zu-emissionen-von-dieselmotoren-bei-betrieb-mit-fossilen-und-biogenen-kraftstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Dieselabgase]]></category>

		<category><![CDATA[Dieselemissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[ABSTRACT
FJ-BLT hat im Rahmen des Auftrags der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. „Wissenschaftliche Untersuchung: Emissionen bei der motorischen Verbrennung von Biokraftstoffen und Kraftstoffmischungen“ eine Übersicht über die Literatur zu Emissionen von Dieselmotoren bei Betrieb mit fossilen und biogenen Kraftstoffen erstellt. Der Bericht beginnt mit einer allgemeinen Einführung über Dieselmotoren und die Markteinführung von Biotreibstoffen, beschreibt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blt.bmlfuw.gv.at/projekte/BLT_082288/Mutagenitaet_Dieselabgase.pdf" target="_blank">ABSTRACT</a><br />
FJ-BLT hat im Rahmen des Auftrags der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. „Wissenschaftliche Untersuchung: Emissionen bei der motorischen Verbrennung von Biokraftstoffen und Kraftstoffmischungen“ eine Übersicht über die Literatur zu Emissionen von Dieselmotoren bei Betrieb mit fossilen und biogenen Kraftstoffen erstellt. Der Bericht beginnt mit einer allgemeinen Einführung über Dieselmotoren und die Markteinführung von Biotreibstoffen, beschreibt das Ziel und die Methode der Erhebung, geht auf die Ergebnisse relevanter Studien über Dieselabgase und Krebs sowie andere Effekte von Dieselemissionen auf die menschliche Gesundheit ein und behandelt auch die Frage des quantitativen Zusammenhangs zwischen den Ergebnissen von Mutagenitätstests und der Tumorbildung. Des Weiteren ist eine umfangreiche Aufstellung von Untersuchungen der Emissionen von Dieselmotoren bei Betrieb mit Pflanzenöl und Fettsäuremethylester enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/literatur-zu-emissionen-von-dieselmotoren-bei-betrieb-mit-fossilen-und-biogenen-kraftstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz im Seeverkehr</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/klimaschutz-im-seeverkehr/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/klimaschutz-im-seeverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Climate]]></category>

		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) veröffentlicht, dass sich das Klima in den letzten 150 Jahren verändert hat und dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Teil dieser Klimaänderung durch die Aktivitäten des Menschen verursacht wurde [IPCC, 2007]. Während der letzten 250 Jahre, also seit Beginn der industriellen Revolution, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aknev.org/download/AKN%20Studie_Klimaschutz%20im%20Seeverkehr_3.2009.pdf" target="_blank">Einleitung</a><br />
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) veröffentlicht, dass sich das Klima in den letzten 150 Jahren verändert hat und dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Teil dieser Klimaänderung durch die Aktivitäten des Menschen verursacht wurde [IPCC, 2007]. Während der letzten 250 Jahre, also seit Beginn der industriellen Revolution, sind die atmosphärischen Konzentrationen wichtiger Treibhausgase deutlich angestiegen. Die CO2-Konzentration (Mischungsverhältnis) stieg von circa 280 ppm (10-6) auf 380 ppm (Abbildung 1). Verkehrsbedingt Emissionen aus den Bereichen Straßenverkehr, Schifffahrt und Luftverkehr tragen zu einem wesentlichen Teil zum anthropogenen weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 (18 %) oder chemisch aktiven Substanzen wie Stickoxiden (37 %) oder Schwefeldioxid (11 %) bei [Eyring et al., 2005].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/klimaschutz-im-seeverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asia’s largest independent forum for diesel emissions business strategy</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/asia%e2%80%99s-largest-independent-forum-for-diesel-emissions-business-strategy/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/asia%e2%80%99s-largest-independent-forum-for-diesel-emissions-business-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Adblue]]></category>

		<category><![CDATA[Diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Embracing change and driving success in the Asian diesel emissions industry
In 2008 over 260 delegates attended the first DEC Asia, including senior decision makers, engineering and powertrain specialists, leading AdBlue suppliers and legislative experts. Following in its success, this year’s conference will be hosted in Beijing. China is the largest truck market in Asia with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cleanairnet.org/caiasia/1412/articles-73256_resource_1.pdf" target="_blank">Embracing change and driving success in the Asian diesel emissions industry</a></p>
<p>In 2008 over 260 delegates attended the first DEC Asia, including senior decision makers, engineering and powertrain specialists, leading AdBlue suppliers and legislative experts. Following in its success, this year’s conference will be hosted in Beijing. China is the largest truck market in Asia with a total production of over 900,000 units in 2007. The Diesel Emissions Conference &amp; AdBlue Forum is designed to make your job easier by giving you a comprehensive understanding of today’s operational challenges and tomorrow’s business opportunities in a relaxing and welcoming atmosphere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/asia%e2%80%99s-largest-independent-forum-for-diesel-emissions-business-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung für die Erfassung von Metadaten im InGrid®Editor</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/anleitung-fur-die-erfassung-von-metadaten-im-ingrid%c2%aeeditor/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/anleitung-fur-die-erfassung-von-metadaten-im-ingrid%c2%aeeditor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung
Wozu brauchen wir Metadaten? Informationen über vorhandene Daten in Form von strukturiert abgelegten Metadaten in Katalogen sind eine wichtige Informationsquelle zum Auffinden, Ordnen, Verwalten und Archivieren von Daten in den unterschiedlichsten Themenfeldern. Ein anschauliches Beispiel stellt hierbei ein Bibliothekskatalog dar, in dem grundlegende Informationen über Titel, Autor, Erscheinungsjahr usw. eines Buches verzeichnet sind. Ohne diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kst.portalu.de/ingrid/dokumente/Erfassungsanleitung_InGrid_v14.pdf" target="_blank">Einleitung</a><br />
Wozu brauchen wir Metadaten? Informationen über vorhandene Daten in Form von strukturiert abgelegten Metadaten in Katalogen sind eine wichtige Informationsquelle zum Auffinden, Ordnen, Verwalten und Archivieren von Daten in den unterschiedlichsten Themenfeldern. Ein anschauliches Beispiel stellt hierbei ein Bibliothekskatalog dar, in dem grundlegende Informationen über Titel, Autor, Erscheinungsjahr usw. eines Buches verzeichnet sind. Ohne diese Metainformationen wären die Bücher einer Bibliothek nur schwer auffindbar. Die vorliegende Anleitung beschäftigt sich mit der Erfassung von Informationen über Umweltinformationen der öffentlichen Verwaltung. Sie hat zum Ziel, eine Hilfestellung zur Erfassung und Pflege von Metadaten in Umweltdatenkatalogen zu geben, die auf der PortalU®-Technologie InGrid®Catalog basieren. Hierbei sollen insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung angesprochen werden, die</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/anleitung-fur-die-erfassung-von-metadaten-im-ingrid%c2%aeeditor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmessnetz zur Überwachung der Luftqualität und der Deposition von Luftschadstoffen in Sachsen-Anhalt</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/landesmessnetz-zur-uberwachung-der-luftqualitat-und-der-deposition-von-luftschadstoffen-in-sachsen-anhalt/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/landesmessnetz-zur-uberwachung-der-luftqualitat-und-der-deposition-von-luftschadstoffen-in-sachsen-anhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung
Die aus der aktuellen Rechtssetzung resultierenden Verpflichtungen zur Anpassung und Modifizierung des Landesmessnetzes zur Überwachung der Luftqualität sowie der Deposition von Luftschadstoffen in Sachsen-Anhalt sind im vorliegenden Messnetzkonzept 2010 ausführlich dargestellt. Die Überwachung der Luftqualität (Immissionsmessungen) erfolgt durch das Luftüber-wachungs- und Informationssystem Sachsen-Anhalt (LÜSA). Dieses umfasst 24 ortsfeste Containermessstationen, welche mit den vorgesehenen Anpassungen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mu.sachsen-anhalt.de/lau/luesa/messnetz-konzept/messnetz-konzept-2010.pdf" target="_blank">Einleitung</a><br />
Die aus der aktuellen Rechtssetzung resultierenden Verpflichtungen zur Anpassung und Modifizierung des Landesmessnetzes zur Überwachung der Luftqualität sowie der Deposition von Luftschadstoffen in Sachsen-Anhalt sind im vorliegenden Messnetzkonzept 2010 ausführlich dargestellt. Die Überwachung der Luftqualität (Immissionsmessungen) erfolgt durch das Luftüber-wachungs- und Informationssystem Sachsen-Anhalt (LÜSA). Dieses umfasst 24 ortsfeste Containermessstationen, welche mit den vorgesehenen Anpassungen zum 01.01.2010 inzwischen eine sehr spezifische, standortbezogene Messgeräteausstattung aufweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/landesmessnetz-zur-uberwachung-der-luftqualitat-und-der-deposition-von-luftschadstoffen-in-sachsen-anhalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Informationen zum Europäischen Emissionshandel in Deutschland</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/aktuelle-informationen-zum-europaischen-emissionshandel-in-deutschland/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/aktuelle-informationen-zum-europaischen-emissionshandel-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn der dritten Handelsperiode von 2013 bis 2020 werden im Europäischen Emissionshandelssystem neue Tätigkeiten und Treibhausgase erfasst. Dies hat Auswirkungen auf das EU-weite Emissionshandelsbudget ab 2013. Zur Ermittlung des zukünftigen Budgets werden schon jetzt Basisdaten und Emissionswerte der neuen stationären Anlagen und Tätigkeiten benötigt. Genaueres hierzu enthält die Datenerhebungsverordnung 2020 (DEV 2020).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eutech.de/typo/fileadmin/user_upload/Infobrief_EH_100216.pdf" target="_blank">Mit Beginn der dritten Handelsperiode</a> von 2013 bis 2020 werden im Europäischen Emissionshandelssystem neue Tätigkeiten und Treibhausgase erfasst. Dies hat Auswirkungen auf das EU-weite Emissionshandelsbudget ab 2013. Zur Ermittlung des zukünftigen Budgets werden schon jetzt Basisdaten und Emissionswerte der neuen stationären Anlagen und Tätigkeiten benötigt. Genaueres hierzu enthält die Datenerhebungsverordnung 2020 (DEV 2020).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/aktuelle-informationen-zum-europaischen-emissionshandel-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardenmarkt Emissionshandel</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/milliardenmarkt-emissionshandel/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/milliardenmarkt-emissionshandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adblue.synersys.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Europa führend im CO2-Handel
„Darf es eine Tonne Treibhausgas mehr sein?“ Der Preis für eine Tonne CO2 wird heutzutage gehandelt wie der Preis für ein Fass Rohöl. In diesem Jahr findet die weltgrößte Messe für den Handel mit CO2- Emissionen in Deutschland statt. In Köln versammeln sich ab dem 26. Mai 3.000 Politiker und Wirtschaftsvertreter aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dresdner-bank.de/dresdner-bank/presse-center/medienservice/2010/05/05hintergrund/_downloads/1005DresdnerMedienService041HINTERGRUNDEmissionPDF.pdf" target="_blank">Europa führend im CO2-Handel</a></p>
<p>„Darf es eine Tonne Treibhausgas mehr sein?“ Der Preis für eine Tonne CO2 wird heutzutage gehandelt wie der Preis für ein Fass Rohöl. In diesem Jahr findet die weltgrößte Messe für den Handel mit CO2- Emissionen in Deutschland statt. In Köln versammeln sich ab dem 26. Mai 3.000 Politiker und Wirtschaftsvertreter aus über 100 Ländern zur „Carbon Expo“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adblue.synersys.org/2010/06/milliardenmarkt-emissionshandel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glossar Emissionshandel und Klimastrategie</title>
		<link>http://adblue.synersys.org/2010/06/glossar-emissionshandel-und-klimastrategie/</link>
		<comments>http://adblue.synersys.org/2010/06/glossar-emissionshandel-und-klimastrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belaid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>

